Alışveriş sepetiniz boş!
Bauer markasına ait Buz Hokeyi modelleri arasında yer alan Nexus 5000 Buz Hokeyi Pateni, sert sıkıştırma astara, ayak bileği dolgusuna ve hızlı entegre esnek kanallara sahiptir. Hidrofobik mikrofiber buz hokeyi pateninin, topuk desteği ve ayak bileği desteği mevcuttur. Ayak bileği pedleri, anatomik tabanlığı ve stabizilatör kavrama bulunmaktadır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.416,00 TL | |
2 | 708,00 TL | 1.416,00 TL |
3 | 472,00 TL | 1.416,00 TL |
4 | 354,00 TL | 1.416,00 TL |
5 | 283,20 TL | 1.416,00 TL |
6 | 236,00 TL | 1.416,00 TL |
7 | 202,29 TL | 1.416,00 TL |
8 | 177,00 TL | 1.416,00 TL |
9 | 157,33 TL | 1.416,00 TL |