Alışveriş sepetiniz boş!
Falcon markasına ait Tekerlekli Paten çeşitleri arasında yer alan F6 Green FSK Urban Paten, kaliteli alüminyum çerçeveye, yüksek darbe emici kompozit dış bota sahiptir.
F6 Yeşil FSK Urban Patenin, Abec7 krom rulmanları ve şok emici tabanı mevcuttur. Yüksek kaliteli, yüksek yoğunluklu ayak şekli alabilen iç botu bulunmaktadır.
Özel Falcon Tekerlekler 36 - 40 numara arası 76 mm, 41 - 45 arası 80 mm tekerlek boyutları
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 1.180,00 TL | |
2 | 590,00 TL | 1.180,00 TL |
3 | 393,33 TL | 1.180,00 TL |
4 | 295,00 TL | 1.180,00 TL |
5 | 236,00 TL | 1.180,00 TL |
6 | 196,67 TL | 1.180,00 TL |
7 | 168,57 TL | 1.180,00 TL |
8 | 147,50 TL | 1.180,00 TL |
9 | 131,11 TL | 1.180,00 TL |