Alışveriş sepetiniz boş!
Rollerblade markasına ait Tekerlekli Paten çeşitleri arasında yer alan Macroblade 84 Alu W Fitness Paten, alüminyum çerçeveye ve plastik, yumuşak dış bota sahiptir.
Macroblade 84 Alu Bayan Fitness Patenin, tekerlekleri 84mm ebat ve 84A sertlik özelliğindedir. SG7 rulmanları ve freni mevcuttur. Bağcık, kayış ve plastik tokadan oluşan kilitleme sistemi bulunmaktadır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 767,00 TL | |
2 | 383,50 TL | 767,00 TL |
3 | 255,67 TL | 767,00 TL |
4 | 191,75 TL | 767,00 TL |
5 | 153,40 TL | 767,00 TL |
6 | 127,83 TL | 767,00 TL |
7 | 109,57 TL | 767,00 TL |
8 | 95,88 TL | 767,00 TL |
9 | 85,22 TL | 767,00 TL |