Alışveriş sepetiniz boş!
Falcon markasına ait Tekerlekli Paten çeşitleri arasında yer alan F2 Zealous Blue Urban Paten, alüminyum çerçeveye, yüksek darbe emici kompozit bota sahiptir.
F2 Zealous Mavi Urban Patenin, Abec7 krom rulmanları ve şok emici tabanı mevcuttur. Yüksek kaliteli, yüksek yoğunluklu ayak şekli alabilen iç botu bulunmaktadır.
Teker Çapı 36 - 40 numara 76 mm 85 A, 41 - 44 numara 80 mm 85 A
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 944,00 TL | |
2 | 472,00 TL | 944,00 TL |
3 | 314,67 TL | 944,00 TL |
4 | 236,00 TL | 944,00 TL |
5 | 188,80 TL | 944,00 TL |
6 | 157,33 TL | 944,00 TL |
7 | 134,86 TL | 944,00 TL |
8 | 118,00 TL | 944,00 TL |
9 | 104,89 TL | 944,00 TL |